Se está disputando el Torneo Apertura 2025 de la Primera B Metropolitana del fútbol argentino, categoría donde se pelea por dos ascensos y se estipulan dos descensos. El campeonato es integrado por 21 equipos y tras la finalización del Apertura se jugará el Clausura, donde se definirá la tabla anual, el primer ascenso, el reducido por el segundo ascenso y los dos descensos.
En el presente artículo se pone a disposición el listado completo de todos los planteles de la Primera B Metropolitana. El archivo en formato xlsx con posibilidad de filtrar por equipo, posición o nacionalidad se puede descargar en este enlace.
A continuación, todos los jugadores de Primera B Metropolitana, la tercera división del fútbol argentino:
Plantel de Acassuso
Jugador | Posición | Fecha de nacimiento |
Juan Pablo Domínguez | Arquero | 17/02/1992 |
Joaquín Ramondino | Arquero | 23/02/2004 |
Federico Tursi | Arquero | 28/10/1991 |
Bruno Dordoni | Defensor | 09/11/1998 |
Jacinto Duhalde | Defensor | 27/09/2003 |
Román Etcheverri | Defensor | 11/05/2003 |
Matías Favale | Defensor | 21/11/2006 |
Ezequiel Filipetto | Defensor | 09/12/1987 |
Joel Ghirardello | Defensor | 24/09/1995 |
Martín Jourdan | Defensor | 13/10/2001 |
Juan Cruz Ponce de León | Defensor | 22/05/2000 |
Franco Riente | Defensor | 24/09/2003 |
Alex Ruiz | Defensor | 26/02/2000 |
Juan Pablo Serrizuela | Defensor | 10/05/2001 |
Mateo Diaz | Volante | |
Germán Diaz | Volante | 04/11/2004 |
Kevin Dubini | Volante | 04/03/1993 |
Luciano García | Volante | 08/04/2003 |
Benjamín González | Volante | 29/06/2004 |
Agustín Hermoso | Volante | 05/11/2002 |
Luciano Miño | Volante | 05/02/2002 |
Federico Nicolaievsky | Volante | 06/06/2001 |
Uriel Ramírez | Volante | 19/08/1999 |
Elián Robles | Volante | 05/04/2001 |
Teo Santaliz | Volante | 27/06/2002 |
Santiago Scacchi | Volante | |
David de Estefano | Delantero | 11/05/2000 |
David Escalante | Delantero | 21/05/1991 |
Tomás Habib | Delantero | 01/05/2002 |
Bautista Hernández | Delantero | 23/12/1998 |
Francisco Lara | Delantero | 31/01/2004 |
Agustín Meré | Delantero | 05/11/2002 |
Agustín Occhiato | Delantero | 08/07/1997 |
Lautaro Rodríguez | Delantero | 02/01/2003 |
Felipe Senn | Delantero | 01/01/2001 |
Luciano Verón | Delantero | 19/03/2004 |
Plantel de Argentino de Quilmes
Jugador | Posición | Fecha de nacimiento |
Facundo Busto | Arquero | 24/03/2005 |
Manuel Peralta Salinas | Arquero | 06/06/1988 |
Alejo Tello | Arquero | 14/10/1999 |
Alan Abregú | Defensor | 11/06/2000 |
Gerardo Alegre Rojas | Defensor | 18/04/1999 |
Santiago Castaño | Defensor | 05/02/2004 |
Fernando Cosciuc | Defensor | 19/02/1998 |
Leonardo Escalante | Defensor | 26/05/2000 |
Mauro Gómez | Defensor | 25/07/2001 |
Lucio Nadalín | Defensor | 19/10/1995 |
Gonzalo Pedrosa | Defensor | 12/01/1994 |
Facundo Valdez | Defensor | 01/01/2003 |
Gerónimo Velozo | Defensor | 07/07/2003 |
Sebastián Alfonso | Volante | 11/05/2003 |
Juan Ignacio Azconzábal | Volante | 19/05/2004 |
Franco Centurión | Volante | 18/03/2003 |
Facundo Cipresso | Volante | 15/02/1999 |
Lucas Cipresso | Volante | 13/02/2003 |
Fabricio Fillol | Volante | 10/10/2002 |
Lautaro Filosa | Volante | |
Leandro Guzmán | Volante | 19/04/1989 |
Cristian Medina | Volante | 24/01/1987 |
Alan Martin | Volante | 03/02/2004 |
Bruno Miño | Volante | 05/12/2003 |
Joaquín Molina | Volante | 21/06/2003 |
Diego Roberts | Volante | 14/05/2001 |
Marcelo Vega | Volante | 16/09/1986 |
Valentino Di Marco | Delantero | 24/08/2004 |
Máximo Guzmán | Delantero | 08/06/2002 |
Ezequiel Madariaga | Delantero | 01/01/2003 |
Alan Ortiz | Delantero | 24/05/1999 |
Lucas Rey | Delantero | 06/05/1999 |
Facundo Stable | Delantero | 02/07/1995 |
Elías Torancio | Delantero | 19/09/1996 |
Plantel de Argentino de Merlo
Jugador | Posición | Fecha de nacimiento |
César Atamañuk | Arquero | 09/04/1996 |
Nicolás Bardagi | Arquero | 04/10/1999 |
Matías Vaccaneo | Arquero | 12/05/1995 |
Facundo Filinich | Defensor | 03/05/2004 |
Carlos Giménez | Defensor | 09/06/1992 |
Alejandro Gómez | Defensor | 16/06/1994 |
Alan Ledesma | Defensor | 15/05/1998 |
Víctor López | Defensor | 19/11/1994 |
Cristian Marcial | Defensor | 10/01/1996 |
Bautista Moreyra | Defensor | 01/03/2005 |
Juan Bautista Sánchez de León | Defensor | 05/02/1999 |
Juan Manuel Sánchez de León | Defensor | 07/07/1999 |
Diego Ursino | Defensor | 19/04/2005 |
Enzo Zárate | Defensor | 30/03/1999 |
Máximo Gómez | Volante | 19/04/2005 |
Matías Ledesma | Volante | 30/03/1999 |
Fernando Maldonado | Volante | 25/05/1992 |
Cristian Medina | Volante | 04/11/1995 |
Joel Ortiz | Volante | 18/08/2002 |
Thiago Paulovich | Volante | |
Nicolás Rojas | Volante | 01/02/2004 |
Luciano Romero | Volante | 08/06/1995 |
Alan Salvador | Volante | 26/02/1997 |
Gastón Scisci | Volante | 19/01/1995 |
Lucas Delgado | Delantero | 24/03/1995 |
Tomás Gaitán | Delantero | 05/03/1999 |
Axel Guerra | Delantero | 01/01/2002 |
Leonel Llodrá | Delantero | 28/01/1994 |
Lucas Scarnato | Delantero | 30/08/1988 |
Plantel de Brown de Adrogué
Jugador | Posición | Fecha de nacimiento |
Emanuel Duba | Arquero | 01/01/2000 |
Sebastián Giovini | Arquero | 28/02/1990 |
Franco Melo | Arquero | 06/01/2000 |
Matías Wysocki | Arquero | 18/02/1994 |
Carlos Aguirre | Defensor | 25/04/1998 |
Jonatan Bogado | Defensor | 24/01/2001 |
Leandro Lugarzon | Defensor | 20/07/1990 |
Agustín Minicelli | Defensor | 17/02/2000 |
Mariano Pieres | Defensor | 08/01/2000 |
Patricio Romero | Defensor | 29/05/2002 |
Ayrton Sánchez | Defensor | 06/03/2000 |
Gonzalo Vivas | Defensor | 16/02/1993 |
Alexis Castaño | Volante | 09/03/1999 |
Fernando Enrique | Volante | 16/09/1985 |
Agustin Gonzalez | Volante | 01/01/2000 |
Luciano González | Volante | |
Brahian Guayquinao | Volante | 01/01/2006 |
Brian Guerrero | Volante | 24/08/2000 |
Lautaro Lovazzano | Volante | 10/04/2001 |
Matías Nizzo | Volante | 02/02/1989 |
Tomas Patrizio | Volante | 30/06/2002 |
Santiago Rodríguez | Volante | 01/01/2002 |
Matías Sproat | Volante | 10/03/1988 |
Agustín Turnes | Volante | 08/09/2004 |
Lucas Campana | Delantero | 11/03/1993 |
Jonathan Cañete | Delantero | 12/07/1996 |
Brandon López | Delantero | 01/10/2003 |
Nicolás Meaurio | Delantero | 29/04/2003 |
Juan Mendoza | Delantero | 06/01/1999 |
Plantel de Comunicaciones
Jugador | Posición | Fecha de nacimiento |
Lucas Di Gracia | Arquero | 05/03/1986 |
Fernando Otálora | Arquero | 04/02/1986 |
Nehuén Viñas | Arquero | 07/03/2005 |
Nahuel Yzaurralde | Arquero | 03/10/2000 |
Luciano Brítez | Defensor | 15/04/2004 |
Ivo Cabrera | Defensor | 28/09/2001 |
Sebastián Carruega | Defensor | 01/09/1996 |
Cristian Chimino | Defensor | 09/02/1988 |
Renzo Compagnucci | Defensor | 17/06/2004 |
Felipe Di Lena | Defensor | 08/05/2001 |
Joaquín Ibáñez | Defensor | 18/07/1995 |
Facundo Lopez | Defensor | 01/01/2001 |
Martín López | Defensor | 05/01/2000 |
Enzo Ybáñez | Defensor | 29/08/1998 |
Nicolás Arrechea | Volante | 16/05/1991 |
Facundo Barboza | Volante | 31/07/1996 |
Lucas Bestani | Volante | 08/08/2005 |
Diego Casoppero | Volante | 27/11/1998 |
Facundo Fabello | Volante | 15/06/1989 |
Agustín Friesel | Volante | 22/06/2004 |
Tomás Friesel | Volante | 28/03/2002 |
Sebastián Gallo | Volante | 24/03/2003 |
Nicolás Gómez | Volante | 03/12/1992 |
Manuel Molina | Volante | 10/10/2004 |
Conrado Puigdellivol | Volante | 11/04/2001 |
Nicolás Ruiz | Volante | 15/08/2005 |
Adrián Arrighi | Delantero | 15/06/2004 |
Joaquín Barroso | Delantero | 03/05/2007 |
Maximiliano Brambillo | Delantero | 20/12/1996 |
Ian Díaz | Delantero | 19/09/2002 |
Luciano Elisii | Delantero | 21/10/2003 |
David Maguicha | Delantero | 17/11/2003 |
Tobías Modlin | Delantero | |
Tomás Rozic | Delantero | 27/10/1998 |
Hernán Salazar | Delantero | 02/05/1990 |
Sergio Sosa | Delantero | 15/03/1994 |
Maximiliano Tunessi | Delantero | 31/07/1990 |
Alejo Valenzuela | Delantero | 26/09/2004 |
Pablo Villalba | Delantero | 17/05/1989 |
Gonzalo Zabala | Delantero | 21/03/1996 |
Plantel de Deportivo Armenio
Jugador | Posición | Fecha de nacimiento |
Thiago Ghergo | Arquero | 20/08/2000 |
Iván López | Arquero | 17/02/1996 |
Nahuel Nistal | Arquero | 30/08/2003 |
Simón Ávalos | Defensor | 09/07/2002 |
Iván Cardozo | Defensor | 22/04/2001 |
Julián Echeverría | Defensor | 18/01/2004 |
Lucas Medina | Defensor | 28/07/1998 |
Ian Pérez | Defensor | 12/05/1999 |
Cristian Rodríguez | Defensor | 30/01/2004 |
Imanol Segovia | Defensor | 06/02/2001 |
Nahuel Troxler | Defensor | 19/12/1997 |
Franco Almanza | Volante | 01/10/2000 |
Diego Barrionuevo | Volante | 14/11/2003 |
Cristian Goméz | Volante | 09/04/2004 |
Jonathan Herrera | Volante | 03/03/2000 |
Santino Lagomarsino | Volante | 25/03/2004 |
Tobías Luna | Volante | 19/06/2005 |
Federico Motta | Volante | 13/10/1993 |
Nahuel Sica | Volante | 07/05/1990 |
Roman Suarez | Volante | 18/02/2006 |
Valentino Venetucci | Volante | 27/02/2003 |
Robertino Giacomini | Delantero | 17/03/1997 |
Tomás Jerez Sayago | Delantero | 30/05/2000 |
Gonzalo Maldonado | Delantero | 26/02/2003 |
Sebastián Montero | Delantero | 16/09/2000 |
Luciano Villalva | Delantero | 16/09/2000 |
Plantel de Deportivo Merlo
Jugador | Posición | Fecha de nacimiento |
Pedro Fernández | Arquero | 05/04/1987 |
Guido Ferrara | Arquero | 11/02/2000 |
Franco Lopresti | Arquero | 08/03/2001 |
Facundo Aguerre | Defensor | 22/11/1995 |
Manuel Costa | Defensor | 28/11/2001 |
Claudio Curima | Defensor | 08/09/1997 |
Fernando Ferreyra | Defensor | 19/01/1997 |
Lautaro Ibarra | Defensor | 24/01/2003 |
Alan Jiménez | Defensor | 14/03/1998 |
Eduardo Méndez | Defensor | 12/01/1985 |
Pablo Ordano | Defensor | 21/05/1994 |
Santiago Pérez | Defensor | 25/08/2002 |
Agustín Polito | Defensor | 27/10/2001 |
Ciro Sineiro | Defensor | 01/01/2003 |
Lautaro Arellano | Volante | 17/04/1997 |
Sebastián Benega | Volante | 20/05/1999 |
Tomás Bernal | Volante | 18/09/2003 |
Rodrigo Cao | Volante | 22/02/2001 |
Nahuel Casasola | Volante | 23/06/2001 |
Iván Gauna | Volante | 23/02/1998 |
Marcos Méndez | Volante | 16/02/2003 |
Alexander Meza | Volante | 16/09/1999 |
Guillermo Ojeda | Volante | 27/03/1991 |
Apolo Rapp | Volante | 16/01/2002 |
Santiago Sosa | Volante | 17/09/1998 |
Diego Cabrera | Delantero | 01/08/2004 |
Federico González | Delantero | 13/01/2001 |
Elías Lieve | Delantero | 19/01/2000 |
Nadir Zeineddin | Delantero | 15/05/2000 |
Plantel de Dock Sud
Jugador | Posición | Fecha de nacimiento |
Javier Bustillos | Arquero | 05/03/1997 |
Ezequiel Cuenca | Arquero | |
Román Sanz | Arquero | 15/02/2003 |
Dylan Arias | Defensor | |
Lucas Chaparro | Defensor | 05/03/1992 |
Santiago Collares | Defensor | 25/02/2002 |
Pedro Durante | Defensor | 09/04/1999 |
Ezequiel González | Defensor | |
Nazareno López | Defensor | |
Daniel Meza Montiel | Defensor | 09/01/2003 |
Luciano Nebot | Defensor | 12/05/1990 |
David Orellana | Defensor | 19/02/1998 |
Alejandro Ávalos | Volante | 07/05/1992 |
Lucas Chiapparo | Volante | 19/08/1995 |
Bruno Gauna | Volante | 21/10/2003 |
Joel González | Volante | 13/08/2002 |
Ezequiel Melillo | Volante | 01/06/1990 |
Federico Otero | Volante | 15/04/2005 |
Román Pérez | Volante | 04/09/2004 |
Fabricio Espósito | Volante | 17/08/1993 |
Valentín Quevedo | Volante | 29/08/2001 |
Bruno Villalba | Volante | 20/01/2003 |
Enzo Vlaemich | Volante | 02/01/2003 |
Franco Mesa | Delantero | |
Mauro Molina | Delantero | 29/07/1999 |
Mauro Schönfeld | Delantero | 22/11/2002 |
Joaquín Schoveikofski | Delantero | 15/02/2004 |
Zago Zegarra | Delantero | 30/06/2001 |
Plantel de Excursionistas
Jugador | Posición | Fecha de nacimiento |
Nahuel Cajal | Arquero | 18/02/1997 |
Demian Talavera | Arquero | 14/04/2007 |
Francisco Vergara | Arquero | 19/01/2001 |
Francisco Abre | Defensor | 01/08/1997 |
Rodrigo Arciero | Defensor | 12/03/1993 |
Luciano Balbi | Defensor | 12/04/1989 |
Matías Cahais | Defensor | 24/12/1987 |
Héctor Igarzabal | Defensor | 31/05/2000 |
Ignacio Maizarez | Defensor | 19/03/2002 |
Bruno Mastronicola | Defensor | 01/04/2000 |
Nicolás Mosca | Defensor | 27/06/2003 |
Lucas Mulazzi | Defensor | 27/09/1999 |
Dylan Pedraza | Defensor | 26/02/2003 |
Juan Manuel Piedra | Defensor | 26/07/1998 |
Nahuel Quiero | Defensor | 03/12/2002 |
Thiago Schiavulli | Defensor | 19/09/2003 |
Julian David Alveira | Volante | 14/08/2003 |
Matías David | Volante | 12/06/2000 |
Facundo Ferraro | Volante | 25/07/2001 |
Federico Florentín | Volante | 08/05/2002 |
Miguel López | Volante | 09/06/1988 |
Facundo Mateo | Volante | 01/01/2000 |
Gino Parodi | Volante | 28/06/1999 |
Lautaro Pata | Volante | 01/01/2002 |
Fabio Vega | Volante | 16/05/2003 |
Juan Cruz Villagra | Volante | 03/01/2000 |
David Zarco | Volante | 20/11/1991 |
Juan Román Zarza | Volante | 13/09/2001 |
Gian Zoratti | Volante | |
Dylan Albornoz | Delantero | 23/09/2003 |
Nicolás Damiolini | Delantero | 27/07/2003 |
Tomás De Vincenti | Delantero | 09/02/1989 |
Alexis González | Delantero | 12/10/2004 |
Matías Martínez | Delantero | 02/04/1996 |
César Peralta | Delantero | 17/10/2000 |
Ian Puleio | Delantero | 19/07/1998 |
Franco Sosa | Delantero | 19/09/1999 |
Ian Vera | Delantero | 25/11/2004 |
Juan Pablo Zárate | Delantero | 17/02/1991 |
Plantel de Fénix
Jugador | Posición | Fecha de nacimiento |
Ramiro Cordero | Arquero | 23/01/2002 |
Dylan Liporacci | Arquero | 25/09/2024 |
Valentín Parra | Arquero | 15/04/2001 |
Blas Rolón | Arquero | 03/02/2002 |
Mariano Acosta | Defensor | 06/01/1999 |
Ulises Aguilera | Defensor | 26/10/2003 |
Florencio Alric | Defensor | 17/02/2003 |
Julián Bembo | Defensor | 25/10/1994 |
Lautaro Centurión | Defensor | 31/03/2000 |
Leonel Córdoba | Defensor | 12/03/1998 |
Gabriel Ferro | Defensor | 08/06/1987 |
Kevin Lugo | Defensor | 29/03/2004 |
Ian Mercado | Defensor | 07/01/2000 |
Santiago Pereyra | Defensor | 22/04/2002 |
Jerónimo Rodríguez | Defensor | 25/05/2000 |
Ignacio Rojas | Defensor | |
Matías Abruzzese | Volante | 04/10/2001 |
Claudio Acosta | Volante | 12/02/1988 |
Ignacio Ahumada | Volante | 20/06/2004 |
Damián Anriquez | Volante | 20/01/1992 |
Santiago Auteri | Volante | 03/04/1998 |
Ramiro Breccia | Volante | 06/04/2004 |
Juan Busto | Volante | 23/11/2001 |
Fabian Diaz | Volante | 18/12/2004 |
Ciro Florentín | Volante | 11/07/2008 |
Adrián Franks | Volante | 17/09/2005 |
Brian Hernández | Volante | 05/05/2002 |
Tomás Ibarra | Volante | 13/06/2003 |
Maximiliano Maria | Volante | 20/12/2004 |
Jeremías Mayor | Volante | 16/03/2004 |
Franco Pérez | Volante | 27/11/2000 |
Damián Pérez Roa | Volante | 10/04/1995 |
Benjamín Pinto | Volante | |
Facundo Rizzo | Volante | 21/07/2003 |
Thomas Ruiz | Volante | |
Matías Sánchez | Volante | 05/07/1996 |
Dante Silva | Volante | 17/12/2001 |
Agustín Soto | Volante | 03/03/2005 |
Gianfranco Aparicio | Delantero | |
Gonzalo Medina | Delantero | 01/01/2006 |
Samuel Hernández | Delantero | 12/01/1999 |
Facundo Melivilo | Delantero | 12/08/1992 |
Axel Meridione | Delantero | |
Tobías Zeoliti | Delantero | 06/10/2003 |
Plantel de Flandria
Jugador | Posición | Fecha de nacimiento |
Tomás Figueroa | Arquero | 20/04/1995 |
Diego Ramos | Arquero | 17/12/2003 |
Andrés Camacho | Defensor | 21/10/1992 |
Martín Correa | Defensor | 19/11/1999 |
Juan Lorenzo | Defensor | 08/05/2004 |
Matías Mariatti | Defensor | 26/01/1997 |
Marcos Miers | Defensor | 24/03/1990 |
Ariel Morales | Defensor | 23/02/1997 |
Rodrigo Morales | Defensor | 27/04/2003 |
Juan Orensans | Defensor | |
Dante Spitale | Defensor | 01/03/2002 |
Javier Bayk | Volante | 02/02/1994 |
Alejo Blanco | Volante | 18/07/1998 |
Franco Bustamante | Volante | 15/03/1999 |
Alejandro González | Volante | 24/01/1987 |
Bautista González | Volante | 28/02/2004 |
Bruno Guelfi | Volante | 15/03/2002 |
Matías López | Volante | 23/09/2000 |
Cristian Ludueña | Volante | 04/01/2003 |
Alejandro Nalerio | Volante | 27/02/2003 |
Francisco Ortigosa | Volante | 15/02/2002 |
Mariano Sagristani | Volante | 24/10/2001 |
Gonzalo Salega | Volante | 02/07/1999 |
Franco Schiavoni | Volante | 22/09/1993 |
Nicolás Velazco | Volante | 10/11/1996 |
Lautaro Zotta | Volante | 01/01/2004 |
Mariano Ascacíbar | Delantero | 19/11/2004 |
Esteban Ciaccheri | Delantero | 29/05/1991 |
Joan Esteche | Delantero | 29/02/2004 |
Mariano Jaureguiberry | Delantero | 26/06/2004 |
Joan Juncos | Delantero | 23/04/1994 |
Jonatan Palacio | Delantero | 24/02/2001 |
Plantel de Laferrere
Jugador | Posición | Fecha de nacimiento |
Santiago Martinez | Arquero | 17/06/2005 |
Carlos Morel | Arquero | 02/02/1987 |
Juan Rois Esteberena | Arquero | 09/08/2003 |
Dante Cardozo | Defensor | 05/05/2001 |
Facundo Gómez | Defensor | 08/10/1988 |
Facundo Ortega | Defensor | 30/06/2004 |
Federico Real | Defensor | 11/04/1993 |
Diego Solís | Defensor | 28/07/2004 |
Sebastián Aquino | Volante | 10/03/2004 |
Leandro Benítez | Volante | 12/04/1997 |
Matías Benítez | Volante | 26/08/2002 |
Mauricio Cantero | Volante | 06/06/2003 |
Román Digión | Volante | 18/03/2003 |
Lucas Goberville | Volante | 17/04/2000 |
Carlos Gugenheim | Volante | 26/07/2004 |
Marcelo Gutiérrez | Volante | 06/02/2003 |
Gabriel James | Volante | 27/06/2003 |
Lautaro Mamani | Volante | 24/01/2003 |
Lucas Mhamed | Volante | 18/09/2000 |
Samir Mohamed | Volante | |
Iván More | Volante | 09/04/2000 |
Fernando Ortiz | Volante | 12/10/1997 |
Antonio Paulides | Volante | 16/12/1999 |
Dante Rojas | Volante | 17/05/1999 |
Emanuel Trejo | Volante | 19/04/1995 |
Alexis Vivas | Volante | 26/01/2000 |
Bruno Báez | Delantero | 06/04/2000 |
Mauro Cecreta | Delantero | 17/05/2002 |
Alan Espeche | Delantero | 04/09/1999 |
Gonzalo Fernández | Delantero | 03/08/2003 |
Plantel de Liniers
Jugador | Posición | Fecha de nacimiento |
Hugo Acevedo | Arquero | 10/10/1991 |
Rodrigo Fumo | Arquero | 29/06/2001 |
Milton Hansen | Arquero | 15/03/1994 |
Andoni Mendiguibel | Arquero | 21/02/2000 |
Matías Rotundo | Arquero | 16/09/2003 |
Facundo Aguirre | Defensor | 28/10/2001 |
Martín Bouvier | Defensor | 02/02/1992 |
Lautaro Calo | Defensor | 22/06/2000 |
Julian Canosa | Defensor | 29/01/1999 |
Rodrigo Dimotta | Defensor | 26/01/1998 |
Mauro Echenique | Defensor | 30/03/2003 |
Ezequiel Gayoso | Defensor | 26/11/1995 |
Farid Jasni | Defensor | 29/01/2001 |
Ramiro López | Defensor | 01/01/2003 |
Eleazar Maciel | Defensor | 14/08/2002 |
Lautaro Mascia | Defensor | 01/01/2005 |
Oswaldo Pacheco | Defensor | 29/10/2000 |
Juan Puglisi | Defensor | 01/01/2004 |
Marcos Santa Cruz | Defensor | 01/01/2000 |
Nicolás Cáceres | Volante | 30/05/1997 |
Juan Freyre | Volante | 01/01/2003 |
Mateo Gridel | Volante | 17/08/2000 |
Emanuel Iturraspe | Volante | 03/12/1986 |
Alejo Klipauka | Volante | 16/10/2004 |
Luciano Lazarte | Volante | 12/07/2000 |
Santiago López | Volante | 04/12/2004 |
Guillermo Ocampo | Volante | 19/05/1994 |
Alex Penoni | Volante | 24/02/2000 |
Pablo Ramírez Greblo | Volante | 10/05/2003 |
Ramiro Reynoso | Volante | 30/06/1999 |
Fausto Rodón | Volante | |
Gonzalo Rojas | Volante | 05/05/1998 |
Diego Romero | Volante | 13/06/1988 |
Ignacio Sallaberry | Volante | 10/04/1994 |
Joel Torres | Volante | 20/10/1999 |
Lucas Villaba | Volante | 10/05/1998 |
David Bulacio | Delantero | 12/01/2002 |
Lautaro Cardozo | Delantero | 28/04/2005 |
Cristian Chávez | Delantero | 04/06/1987 |
Nahuel Escorolli | Delantero | |
Elías Gálvez | Delantero | 01/01/2003 |
William Giménez | Delantero | 12/03/1998 |
Diego Guallama | Delantero | 08/01/2004 |
Matías Linas | Delantero | 08/06/1993 |
Plantel de Midland
Jugador | Posición | Fecha de nacimiento |
Nahuel Avendaño | Arquero | 13/09/1994 |
Lucas Escobar | Arquero | 16/05/2002 |
Lautaro Maldonado | Arquero | 05/12/2001 |
Pedro Castorani | Defensor | 24/04/2003 |
Federico Cataldi | Defensor | 03/05/1996 |
Lautaro Díaz | Defensor | 06/09/1995 |
Nicolás Ferrari | Defensor | 09/10/2004 |
Rodrigo Figueroa | Defensor | 07/02/2001 |
Leonel Gigli | Defensor | 12/12/1990 |
Enzo Guzmán | Defensor | 08/06/2003 |
Jeremias Kruger | Defensor | |
Bautista Lamosa | Defensor | 17/02/2004 |
Franco Meza | Defensor | 30/09/2002 |
Mirko Olavarría | Defensor | 28/12/2004 |
Emmanuel Zárate | Defensor | 15/07/2004 |
Dylan Aguilar | Volante | 23/02/2004 |
Agustín Campana | Volante | 02/05/1998 |
Santino Cani | Volante | 19/02/2003 |
Matteo Cucinotta | Volante | 02/09/2004 |
Mauro Frattini | Volante | 18/07/1990 |
Lucio Garberi | Volante | 09/01/2001 |
Gonzalo Gomez | Volante | 09/03/2002 |
Juan Ignacio Goyeneche | Volante | 31/01/2001 |
Alexis Nievas | Volante | 18/06/2001 |
Damián Núñez | Volante | 12/12/1999 |
Maximiliano Rogoski | Volante | 03/11/1988 |
Nicolás Violini | Volante | 17/06/1994 |
Agustín Arias | Delantero | 05/03/2004 |
Uriel Burns | Delantero | 01/01/2004 |
Gonzalo Calabria | Delantero | 13/02/2001 |
Gonzalo Gómez | Delantero | 23/02/1998 |
Agustín González | Delantero | 10/05/2002 |
Leandro Leguizamón | Delantero | 04/12/1988 |
Francisco Molina | Delantero | 04/10/1998 |
Eugenio Olivera | Delantero | 08/02/2000 |
José Sánchez | Delantero | 27/01/2003 |
Lucas Vicó | Delantero | 08/09/1992 |
Plantel de Real Pilar
Jugador | Posición | Fecha de nacimiento |
Matías Cano | Arquero | 20/04/1986 |
Lucas Romano | Arquero | 12/06/1992 |
Santiago Sánchez | Arquero | 03/05/1998 |
Ariel Barreiro | Defensor | 25/11/2001 |
Rodrigo Chao | Defensor | 13/07/1987 |
Gastón David | Defensor | 19/12/1994 |
Enzo Franco | Defensor | 24/01/2004 |
Gerónimo Govi | Defensor | 07/04/2003 |
Maximiliano Lara | Defensor | 30/01/1992 |
Darío Leguiza | Defensor | 23/02/1993 |
Facundo Márquez | Defensor | 25/11/1999 |
Luis Monge | Defensor | 27/01/1992 |
Ariel Otermín | Defensor | 24/05/1985 |
Juan José Rodríguez | Defensor | 16/01/1995 |
Lucas Chambi | Volante | 09/08/1993 |
Mathías Crocco | Volante | 25/01/1992 |
Gastón Díaz | Volante | 13/03/1988 |
Nicolás Escurra | Volante | 01/01/2003 |
Lucas Fantino | Volante | 06/07/1995 |
Luciano Gallo | Volante | 01/01/2003 |
Mario Gomez | Volante | 01/05/2006 |
Martín Gómez | Volante | 01/05/2006 |
Kevin González | Volante | 07/11/1995 |
Sergio Ocampo | Volante | 30/11/1993 |
Nahuel Pansardi | Volante | 16/02/1989 |
Nahuel Rios | Volante | 02/09/1997 |
Iván Smith | Volante | 23/11/1999 |
Dylan Vergara | Volante | 21/02/2000 |
Denis Dulón | Delantero | 16/04/2003 |
Brian Martín | Delantero | 19/05/1993 |
Kevin Pavia | Delantero | 06/03/2003 |
Marcos Riquelme | Delantero | 18/02/1988 |
Brian Risso Patrón | Delantero | 16/11/1992 |
Plantel de Sacachispas
Jugador | Posición | Fecha de nacimiento |
Pablo Bustamante | Arquero | 01/03/1994 |
Santiago García Rossi | Arquero | 11/11/2004 |
Facundo Troncoso | Arquero | 01/01/2000 |
Román Barreto | Defensor | 15/04/2000 |
Alan Buonofiglio | Defensor | 08/07/1996 |
Lautaro Cardozo | Defensor | 16/05/1999 |
Osvaldo Carpintero | Defensor | 04/08/1981 |
Santiago Cena | Defensor | 16/03/2005 |
Lucas Díaz | Defensor | 14/02/1996 |
Renzo Fernández | Defensor | 17/11/2002 |
Yair Kumru | Defensor | 25/06/2002 |
Tomás Magnano | Defensor | 14/01/2000 |
Lucas Medina | Defensor | 21/05/2003 |
Ezequiel Moschen | Defensor | 13/01/2000 |
Hernán Ortiz | Defensor | 12/09/1991 |
Tiziano Rivero | Defensor | 14/02/2004 |
Kevin Romero | Defensor | 01/01/1999 |
Santiago Ruíz Páez | Defensor | 20/07/1997 |
Jonatan Santana | Defensor | 17/05/1997 |
Leonardo Zaragoza | Defensor | 04/07/1992 |
Gastón Arrieta | Volante | 20/01/1991 |
Santiago Arrieta | Volante | 25/10/2006 |
Emanuel Barreiro | Volante | 19/12/2002 |
Ciro Campuzano | Volante | 07/01/1998 |
Iván Caravaca | Volante | 23/04/1995 |
Santiago Ciotta | Volante | 11/05/2004 |
Mateo Comignaghi | Volante | 22/05/2001 |
Juan Cristaldo | Volante | 01/05/2002 |
Alexis Cruz | Volante | 19/11/1999 |
Damián Loaiza | Volante | |
Valentín Mancuso | Volante | 03/08/2004 |
Alejo Monje | Volante | 07/08/2001 |
Juan Cruz Oltmann | Volante | 12/07/2001 |
Ricardo Priori | Volante | 08/12/1995 |
Emiliano Soria | Volante | 02/04/1999 |
José Villalba | Volante | 29/06/2000 |
Alan Visco | Volante | 03/08/1997 |
