Con 11 fechas disputadas Atlanta es el líder de la Zona A de la Primera B Nacional, la segunda división del fútbol argentino. Por su parte, Gimnasia de Mendoza es el puntero de la Zona B. Ambos equipos llegan invictos a la Fecha 12, mirando la tabla desde arriba.
El club de Villa Crespo tiene a Luis García como Director Técnico, mientras que el ex arquero Ezequiel Medrán dirige al equipo mendocino. San Miguel, que generó expectativa tras el mercado de pases, reemplazó a Sebastián Battaglia la última semana y ahora tiene a Gustavo Coleoni como entrenador.
En el siguiente listado repasamos quiénes son los DTs de la Zona A de la Primera B Nacional del fútbol argentino:
| Equipo | Director Técnico | Grupo |
| All Boys | Mariano Campodónico | Zona A |
| Almagro | Jorge Cordón | Zona A |
| Alvarado | Pablo Quatrocchi | Zona A |
| Arsenal | Darío Franco | Zona A |
| Atlanta | Luis García | Zona A |
| Colegiales | Leonardo Fernández | Zona A |
| Deportivo Madryn | Leandro Gracian | Zona A |
| Deportivo Maipú | Juan Sara | Zona A |
| Ferro | Alfredo Grelak | Zona A |
| Gimnasia y Tiro de Salta | Fernando Quiroz | Zona A |
| Güemes | Pablo Martel | Zona A |
| Los Andes | Leonardo Lemos | Zona A |
| Patronato | Gabriel Gómez | Zona A |
| Quilmes | Sergio Rondina | Zona A |
| Racing de Córdoba | Héctor Arzubialde | Zona A |
| San Martín de Tucumán | Ariel Martos | Zona A |
| San Miguel | Gustavo Coleoni | Zona A |
| Tristán Suárez | Jose Maria Martinez | Zona A |
Todos los entrenadores de la Zona B de la Primera B Nacional del fútbol argentino:
| Equipo | Director Técnico | Grupo |
| Agropecuario | Adrián Adrover | Zona B |
| Almirante Brown | Guillermo Szeszurak | Zona B |
| Central Norte | Víctor Riggio | Zona B |
| Chacarita | Juan Azconzábal | Zona B |
| Chaco For Ever | Ricardo Pancaldo | Zona B |
| Colón de Santa Fe | Andrés Yllana | Zona B |
| Defensores de Belgrano | Carlos Mayor | Zona B |
| Defensores Unidos | Felipe De la Riva | Zona B |
| Estudiantes de Buenos Aires | Andrés Montenegro | Zona B |
| Estudiantes de Río Cuarto | Iván Delfino | Zona B |
| Gimnasia de Jujuy | Matías Módolo | Zona B |
| Gimnasia de Mendoza | Ezequiel Medrán | Zona B |
| Mitre (SdE) | Mario Sciacqua | Zona B |
| Morón | Walter Otta | Zona B |
| Nueva Chicago | Walter Perazzo | Zona B |
| San Telmo | César Monasterio | Zona B |
| Talleres (RE) | Martin Rolon | Zona B |
| Temperley | Ruben Forestello | Zona B |
Imagen de portada: afa.com.ar