El Torneo Juvenil de la Liga Profesional lleva disputadas seis fechas. La competencia incluye a Ferro y Colón de Santa Fe, ya que fueron invitados a pesar de encontrarse en la B Nacional En el caso de la Cuarta División, el puntero de la tabla de posiciones es Talleres con 16 puntos, escoltado por Boca Juniors y Barracas Central, que tienen 15 puntos.
A continuación, repasamos quiénes son los entrenadores de la Cuarta División:
| Equipo | Director Técnico |
| Aldosivi | Cristian Casas (Asumió como Ayudante de Campo en Primera) |
| Argentinos Juniors | Marcelo Ríos |
| Atlético Tucumán | Raul Aredes |
| Banfield | Julio Barraza |
| Barracas Central | Luciano Bellera |
| Belgrano | Julio Constantín |
| Boca Juniors | Silvio Rudman – Matías Gimenez |
| Central Córdoba | Mario Britos |
| Defensa y Justicia | Angel Candia |
| Deportivo Riestra | Santiago lupo |
| Estudiantes de La Plata | Leandro Testa |
| Gimnasia de La Plata | Ricardo Kuzemka |
| Godoy Cruz | David Fernandez |
| Huracán | Maximiliano Zanello |
| Independiente | Franco Parodi |
| Independiente Rivadavia | s/d |
| Instituto | Eduardo Loyola |
| Lanús | Claudio Graf |
| Newell’s Old Boys | Jorge Torres |
| Platense | Juan Amador Sánchez-Leandro Belfi |
| Racing Club | Santiago Clavero |
| River Plate | Diego Barrado |
| Rosario Central | Mario Paglialunga |
| San Lorenzo | Rodrigo Lista – Pablo Osán |
| San Martín de San Juan | Héctor Naveda |
| Sarmiento | Francisco Martinez |
| Talleres | Andrés Sarroco |
| Tigre | Fabian Biazotti |
| Unión de Santa Fe | s/d |
| Vélez Sarsfield | Patricio Pisano |
| Ferro | Mario Marcelo |
| Colón de Santa Fe | s/d |
Con 6 fechas disputadas, los goleadores de la Cuarta División son Faustino Barreto (Barracas Central), Cayetano Bolzán Vita (Gimnasia), Tobías Ganduglia (Estudiantes) y Thiago Ponce (Rosario Central), con 5 goles cada uno.
Los jugadores que disputan la temporada 2025 corresponden a la categoría 2005/2006, no pueden competir en Cuarta los futbolistas nacidos antes de 2005. El último campeón en esta división fue Belgrano de Córdoba, que se ubica actualmente en la 20° posición.
El fixture de la temporada actual se puede consultar en la web de la Liga Profesional. Está previsto que el torneo finalice el sábado 8 de noviembre.
Imagen de portada: ligaprofesional.ar