Las categorías juveniles de la Liga Profesional del fútbol argentino ya disputaron 22 fechas, con Vélez Sarsfield como el club destacado en la tabla de posiciones de las divisiones inferiores. Al sumar los puntajes de todos los equipos desde la Novena a la Cuarta división, el equipo de Liniers suma 315 puntos, escoltado por River Plate. Lanús completa el podio, seguido muy de cerca por Newell’s Old Boys de Rosario.
Torneo Juveniles LPF 2024 – 22 fechas jugadas | |||
Posición | Equipo | Puntos | Partidos jugados |
1 | Vélez Sarsfield | 315 | 132 |
2 | River Plate | 294 | 132 |
3 | Lanús | 265 | 132 |
4 | Newell´s Old Boys | 264 | 132 |
5 | Boca Juniors | 249 | 132 |
6 | San Lorenzo | 247 | 132 |
7 | Talleres (Córdoba) | 244 | 132 |
8 | Argentinos Juniors | 238 | 129 |
9 | Independiente | 225 | 131 |
10 | Rosario Central | 224 | 132 |
11 | Banfield | 211 | 132 |
12 | Estudiantes (LP) | 208 | 131 |
13 | Racing Club | 207 | 132 |
14 | Belgrano (Córdoba) | 197 | 132 |
15 | Defensa y Justicia | 181 | 131 |
16 | Huracán | 180 | 132 |
17 | Platense | 162 | 132 |
18 | Gimnasia (LP) | 160 | 132 |
19 | Godoy Cruz | 155 | 129 |
20 | Instituto (Córdoba) | 146 | 132 |
21 | Atlético Tucumán | 121 | 132 |
22 | Unión | 119 | 132 |
23 | Tigre | 116 | 132 |
24 | Sarmiento | 101 | 132 |
25 | Céntral Córdoba | 94 | 132 |
26 | Barracas Central | 80 | 131 |
27 | Deportivo Riestra | 73 | 129 |
28 | Independiente Rivadavia | 57 | 129 |
Al momento, Vélez es puntero en cuatro categorías (de Octava a Quinta), mientras que River lidera en Novena (va segundo en Octava, Séptima y Cuarta) y Estudiantes de La Plata en Cuarta. La Sexta es la división en que Lanús se encuentra mejor posicionado, ya que ostenta el segundo puesto, mientras que Talleres de Córdoba escolta a River en la Novena y Rosario Central ocupa el segundo lugar en la Quinta.