Se está disputando la Copa Proyección de Reserva, que tiene a River Plate y Newell´s Old Boys como líderes de sus respectivas zonas. A continuación, repasamos quienes son actualmente los directores técnicos de cada equipo.
Equipo | Zona | Entrenador (DT) |
Argentinos Juniors | Zona 1 | Cristian Zermatten |
Atlético Tucumán | Zona 1 | Diego Barrado |
Banfield | Zona 1 | Daniel Bilos |
Barracas Central | Zona 1 | Fernando Berón |
Belgrano (Córdoba) | Zona 1 | Norberto Fernández |
Deportivo Riestra | Zona 1 | Denis Segovia |
Gimnasia (LP) | Zona 1 | Lucas Lobos |
Independiente Rivadavia | Zona 1 | Oscar Alonso |
Instituto (Córdoba) | Zona 1 | Bruno Martelotto |
Racing Club | Zona 1 | Juan Vita |
River Plate | Zona 1 | Marcelo Escudero |
Rosario Central | Zona 1 | Román Raponi |
San Lorenzo | Zona 1 | Damián Ayude |
Vélez | Zona 1 | Marcelo Bravo |
Boca Juniors | Zona 2 | Mariano Herrón |
Central Córdoba (SdE) | Zona 2 | Juan Carlos Roldan |
Defensa y Justicia | Zona 2 | Pablo Quattrochi |
Estudiantes (LP) | Zona 2 | Jonathan Schunke |
Godoy Cruz | Zona 2 | Ernesto Pedernera |
Huracán | Zona 2 | Mauro Milano |
Independiente | Zona 2 | Pedro Monzón |
Lanús | Zona 2 | Rodrigo Acosta |
Newell’s (Rosario) | Zona 2 | Ricardo Lunari |
Platense | Zona 2 | Leandro Belfi-Juan Amador Sánchez |
Sarmiento (Junín) | Zona 2 | Martín Funes |
Talleres (Córdoba) | Zona 2 | Mariano Levisman |
Tigre | Zona 2 | Juan Carlos Blengio |
Unión (Santa Fe) | Zona 2 | Nicolás Vazzoler |
Son 28 los equipos de la Reserva de la Liga Profesional y los primeros 8 de cada zona clasificarán a la próxima fase, que arranca en octavos de final.